収録語彙の内訳
SAKURA の
数
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 語 | 9,762 |
| 語族 | 4,792 |
| 2 語以上の | 2,561 |
| 語義 | 17,288 |
| 型の | 5,203 |
| 型の | 90 |
水準別の語族の数
水準は、
| 水準 | 数 |
|---|---|
| A1 | 924 |
| A2 | 990 |
| B1 | 1,404 |
| B2 | 1,474 |
| 計 | 4,792 |
品詞別の語の数
| 品詞 | 数 |
|---|---|
| 名詞 | 4,736 |
| 動詞 | 1,924 |
| 形容詞 | 1,920 |
| 副詞 | 642 |
| 句動詞 | 414 |
| 前置詞 | 84 |
| 接続詞 | 39 |
| 助動詞 | 3 |
| 計 | 9,762 |
出所
見出し語は
件数の CSV
水準別・品詞別の
理解を、理屈で。
記憶は、最低限。